Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SODAI |
| SIREN | 422 900 902 |
| SIRET | 422 900 902 00020 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR45422900902
|
| Code NAF | 4690Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 11/03/1999 |
| Capital social | 15 000 EURO S |
| Dirigeant | Nacer Eddine BOULANAACHE |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 477 680 € (2020) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/01/2017 |
| Code greffe | 6002 : Compiegne |
| N° dossier | 1999B00117 |
| Raison sociale RCS | SODAI |
| Date immatriculation RCS | 14/05/1999 |
| Date de création siège actuel | 01/01/2017 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en ) |
31/12/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 301 818 | 466 764 | - 35,34 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 1 330 | 15 709 | - 91,53 |
| Créances nettes | 250 124 | 65 085 | + 284,30 |
| Placement et disponibilités | 50 364 | 385 970 | - 86,95 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 301 818 | 466 766 | - 35,34 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en ) |
31/12/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -91 023 | 202 637 | - 144,92 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 392 841 | 264 127 | + 48,73 |
| Financières | 0 | 162 351 | - 100,00 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 106 886 | 5 770 | > 1000 |
| Fiscales et sociales | 285 955 | 96 006 | + 197,85 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 301 818 | 466 766 | - 35,34 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en ) |
31/12/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 480 680 | 833 050 | - 42,30 |
| Chiffre d'affaires | 477 680 | 783 050 | - 39,00 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 461 423 | 789 916 | - 41,59 |
| Résultat d'exploitation | 19 257 | 43 134 | - 55,36 |
| Produits financiers | 58 | 124 | - 53,23 |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 58 | 124 | - 53,23 |
| Résultat courant avant impôt | 19 314 | 43 255 | - 55,35 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 144 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | -144 | 0 | N.S |
| Résultat net | 16 744 | 36 099 | - 53,62 |